京都高校記録
京都高校記録 (競泳・男子) | |||||
2022年3月31日現在 | |||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 学 校 | 大会名 | 樹立年 |
50m自由形 | 23.64 | 藤原 寛人 | 西 城 陽 | 京都府高校新人大会 | 2012 |
100m自由形 | 50.55 | 石塚 温 | 洛 南 | 京都府高校選手権 | 2021 |
200m自由形 | 1:50.24 | 辰巳 海斗 | 京都外大西 | 日本選手権 | 2016 |
400m自由形 | 3:52.53 | 髙栁 祐太 | 京都外大西 | 国民体育大会(和歌山) | 2015 |
800m自由形 | 8:24.55 | 太田 直人 橋本 和賢 |
京都文教 京都外大西 |
高校選手権(京都) 高校選手権(長野) |
2015 2021 |
1500m自由形 | 15:41.08 | 橋本 和賢 | 京都外大西 | 夏季JO | 2021 |
50m背泳ぎ | 26.84 | 片岡 誠也 | 洛 南 | 夏季JO 京都選手権 |
2012 2013 |
100m背泳ぎ | 55.83 | 長牛 太佑 | 京都外大西 | 47都道府県通信大会 | 2020 |
200m背泳ぎ | 2:04.39 | 松田 健志 | 京都外大西 | 国民体育大会(長崎) | 2014 |
50m平泳ぎ | 29.63 | 豊山 就介 | 京都産業大附 | 秋葉山選手権 | 2021 |
100m平泳ぎ | 1:03.42 | 豊山 就介 | 京都産業大附 | 京都選手権 | 2021 |
200m平泳ぎ | 2:14.21 | 豊山 就介 | 京都産業大附 | 高校選手権(長野) | 2021 |
50mバタフライ | 24.32 | 團 頌太 | 京都外大西 | KONAMI OPEN 2019 | 2018 |
100mバタフライ | 53.55 | 團 頌太 | 京都外大西 | 高校選手権(愛知) | 2018 |
200mバタフライ | 1:58.93 | 三木 二郎 | 京都外大西 | 国民体育大会(宮城) | 2001 |
200m個人メドレ- | 2:01.46 | 三木 二郎 | 京都外大西 | 世界選手権 | 2001 |
400m個人メドレ- | 4:16.65 | 三木 二郎 | 京都外大西 | 日本選手権 | 2001 |
4×50mフリーリレー | 1:36.28 | 團 頌太 | 京都外大西 | 近畿私立中高大会 | 2017 |
辰巳 海斗 | |||||
岡本 大雅 | |||||
山元 悠叶 | |||||
4×100mフリーリレー | 3:27.48 | 大本 鷹志 | 京都外大西 | 高校選手権(新潟) | 2012 |
藤本 凌 | |||||
松田 健志 | |||||
八木 隼平 | |||||
4×200mフリーリレー | 7:30.75 | 松田 健志 | 京都(少年A) | 国民体育大会(長崎) | 2014 |
西村 祐輝 | |||||
伊崎 暢晃 | |||||
髙栁 祐太 | |||||
4×50mメドレ-リレー | 1:45.38 | 長牛 太佑 | 京都外大西 | 京都ジュニアチャレンジスイムミート | 2018 |
森 圭佑 | |||||
團 頌太 | |||||
佐野 健太 | |||||
4×100mメドレ-リレ- | 3:44.33 | 山元 悠叶 | 京都外大西 | 高校選手権(愛知) | 2018 |
森 圭佑 | |||||
團 頌太 | |||||
岡本 大雅 |
京都高校記録 (競泳・女子) | |||||
2022年3月31日現在 | |||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 学 校 | 大会名 | 樹立年 |
50m自由形 | 25.95 | 岩本 愛結 | 京都外大西 | 高校選手権(長崎) | 2013 |
100m自由形 | 56.34 | 岩本 愛結 | 京都外大西 | 近畿高校選手権(京都) | 2013 |
200m自由形 | 2:00.66 | 田井中 千加 | 京都外大西 | 夏季JO | 2008 |
400m自由形 | 4:12.62 | 田井中 千加 | 京都外大西 | 高校選手権(埼玉) | 2008 |
800m自由形 | 8:43.62 | 高橋 美帆 | 京都外大西 | ジャパンオープン2010 | 2010 |
1500m自由形 | 16:54.59 | 太田 明成 | 京都文教 | 日本選手権 | 2010 |
50m背泳ぎ | 29.61 | 渡会 円香 | 京都外大西 | 京都府高校新人大会 | 2020 |
100m背泳ぎ | 1:02.45 | 大本 里佳 | 立 命 館 | 夏季JO | 2015 |
200m背泳ぎ | 2:10.85 | 又木 愛紗 | 京都外大西 | 夏季JO | 2018 |
50m平泳ぎ | 33.07 | 松井 恵子 | 京都外大西 | ジャパンオープン2013 | 2013 |
100m平泳ぎ | 1:10.98 | 蔡 知 怜 | 京都朝鮮 | 高校選手権(大阪) | 2009 |
200m平泳ぎ | 2:26.54 | 高橋 美帆 | 京都外大西 | 国民体育大会(千葉) | 2010 |
50mバタフライ | 28.45 | 奥田 文嘉 | 田 辺 | 京都選手権 | 2021 |
100mバタフライ | 59.79 | 黒木 綾乃 | 西 城 陽 | 国民体育大会(埼玉) | 2004 |
200mバタフライ | 2:11.29 | 何澤 由衣 | 京都外大西 | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
200m個人メドレ- | 2:12.05 | 大本 里佳 | 立 命 館 | ジャパンオープン2015 | 2015 |
400m個人メドレ- | 4:39.46 | 高橋 美帆 | 京都外大西 | 夏季JO | 2010 |
4×50mフリーリレー | 1:46.78 | 金澤 佑紀 | 京都外大西 | 近畿私立中高大会 | 2012 |
上田 ひかり | |||||
岩本 愛結 | |||||
露内 若葉 | |||||
4×100mフリーリレー | 3:48.84 | 槇村 征美 | 京 都(少年B) | 国民体育大会(大分) | 2008 |
田井中 千加 | |||||
津下 尚子 | |||||
西田 あゆみ | |||||
4×200mフリーリレー | 8:20.65 | 竹田 ひろか | 京都外大西高 | 高校選手権(愛知) | 2018 |
何澤 由衣 | |||||
又木 愛紗 | |||||
初田 沙希 | |||||
4×50mメドレ-リレー | 2:01.91 | 栗田 祐季絵 | 西 城 陽 | 京都府高校総体 | 2003 |
今井 愛 | |||||
黒木 綾乃 | |||||
米田 美緒 | |||||
4×100mメドレ-リレ- | 4:13.93 | 三木 眞子 | 京都外大西高 | 高校選手権(長崎) | 2013 |
松井 恵子 | |||||
熊本 真季 | |||||
岩本 愛結 |
京都記録は、
こちら
に掲載されております。